Liniowa oprawa oświetleniowa LED w wąskim aluminiowym profilu z kwadratowym dyfozorem zapewniającym bardzo szeroki rozsył światła i bardzo wysoką efektywność. Przekrój oprawy 49x63mm.
MONTAŻ: S – nastropowe do każdego rodzaju sufitów lub W – kinkiet.
PRZEZNACZENIE: do hoteli, budynków mieszkalnych, galerii, instytucji kultury. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń, gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką.
OBUDOWA: wąski aluminiowy profil w kolorze naturalnym, czarnym, białym lub innym z palety RAL. Prostokątny opalowy dyfuzor zapewnia ciekawy efekt świecenia trzema bokami. Zasilacz liniowy wewnątrz obudowy lub zewnętrzny, do ukrycia w podsufitce lub szachtach. Linia świetlna bez łączeń może mieć nawet 3 metry długości, możliwe jest także stworzenie kwadratów i innych figur. Przekrój oprawy 49x63mm.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <2. Na zamówienia dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
DOSTĘPNE OPCJE:
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
AT – w wersji Autotest,
CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy),
ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego
w zakresie 10-100%.
| Typ | Znamionowy strumień świetlny z oprawy* | Temperatura barwowa światła | Moc oprawy | CRI | Ciężar | Wymiary (DxSxW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-43-CUBE-60-S-20W-3000 | 1 900lm | biała ciepła 3000K | 20W | >83 | 1,15 kg | 561x49x63mm |
| A-43-CUBE-60-S-20W-4000 | 2 100lm | biała neutralna 4000K | 20W | >84 | 1,15 kg | 561x49x63mm |
| A-43-CUBE-115-S-35W-3000 | 3 325lm | biała ciepła 3000K | 35W | >83 | 1,6 kg | 1106x49x63mm |
| A-43-CUBE-115-S-35W-4000 | 3 675lm | biała neutralna 4000K | 35W | >84 | 1,6 kg | 1106x49x63mm |
| A-43-CUBE-167-S-60W-3000 | 5 700lm | biała ciepła 3000K | 60W | >83 | 2,5 kg | 1651x49x63mm |
| A-43-CUBE-167-S-60W-4000 | 6 300lm | biała neutralna 4000K | 60W | >84 | 2,5 kg | 1651x49x63mm |
| A-43-CUBE-221-S-75W-3000 | 7 125lm | biała ciepła 3000K | 75W | >83 | 3,3 kg | 2196x49x63mm |
| A-43-CUBE-221-S-75W-4000 | 7 875lm | biała neutralna 4000K | 75W | >84 | 3,3 kg | 2196x49x63mm |
| A-43-CUBE-329-S-90W-3000 | 8 550lm | biała ciepła 3000K | 90W | >83 | 4,4 kg | 3290x49x63mm |
| A-43-CUBE-329-S-90W-4000 | 9 450lm | biała neutralna 4000K | 90W | >84 | 4,4 kg | 3290x49x63mm |
Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97
Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków