Leo S MA to nastropowe panele LED z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego z dopuszczeniem CNBOP. Oprawy o doskonałych parametrach światła, wysokiej wydajności i trwałości z powodzeniem można stosować jako energooszczędną alternatywę dla opraw swietlówkowych 60x60 cm. Uniwersalny montaż zarówno na sufitach podwieszanych jak i litych, betonowych. Zasilacz ukryty wewnątrz oprawy.
MONTAŻ: S – nastropowy / naścienny, opcjonalnie P – zwieszany.
PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych i hotelowych o wysokim standardzie. Oprawa posiada Atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L80B10 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnienia. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny wykonany z polistylenu (PS), zapewniający niskie UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.
OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo, stalowe elementy uzupełniające.
ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE:
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
AT – w wersji Autotest,
CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy),
ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego w zakresie 10-100%.
Typ | Znamionowy strumień świetlny z oprawy | Awaryjny strumień świetlny z oprawy | Temperatura barwowa światła | Moc oprawy | CRI | Czas ładow. akumul. |
Czas pracy awaryjnej | Ciężar | Wymiary (DxSxW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego |
|||||||||
L-66-S-30W-3000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 3 300lm | 700lm | ciepła 3000K | 33W | >82 | 24h | 1h | 3,7kg | 600x600x40mm |
L-66-S-30W-3000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 3 300lm | 370lm | ciepła 3000K | 33W | >82 | 24h | 3h | 3,7kg | 600x600x40mm |
L-66-S-30W-4000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 3 400lm | 725lm | neutr. 4000K | 33W | >83 | 24h | 1h | 3,7kg | 600x600x40mm |
L-66-S-30W-4000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 3 400lm | 380lm | neutr. 4000K | 33W | >83 | 24h | 3h | 3,7kg | 600x600x40mm |
L-66-S-36W-3000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 3 900lm | 700lm | ciepła 3000K | 39W | >82 | 24h | 1h | 3,7kg | 600x600x40mm |
L-66-S-36W-3000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 3 900lm | 370lm | ciepła 3000K | 39W | >82 | 24h | 3h | 3,7kg | 600x600x40mm |
L-66-S-36W-4000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 4 100lm | 725lm | neutr. 4000K | 39W | >83 | 24h | 1h | 3,7kg | 600x600x40mm |
L-66-S-36W-4000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 4 100lm | 380lm | neutr. 4000K | 39W | >83 | 24h | 3h | 3,7kg | 600x600x40mm |
L-66-S-45W-3000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 4 800lm | 700lm | ciepła 3000K | 47W | >82 | 24h | 1h | 3,7kg | 600x600x40mm |
L-66-S-45W-3000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 4 800lm | 370lm | ciepła 3000K | 47W | >82 | 24h | 3h | 3,7kg | 600x600x40mm |
L-66-S-45W-4000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 5 100lm | 725lm | neutr. 4000K | 47W | >83 | 24h | 1h | 3,7kg | 600x600x40mm |
L-66-S-45W-4000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 5 100lm | 380lm | neutr. 4000K | 47W | >83 | 24h | 3h | 3,7kg | 600x600x40mm |
cb – do pracy z centralną baterią | |||||||||
L-66-S-30W-3000-IPX/CB | 3 300lm | 10-100% | ciepła 3000K | 30W | >82 | n.d. | n.d. | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-30W-4000-IPX/CB | 3 400lm | 10-100% | neutr. 4000K | 30W | >83 | n.d. | n.d. | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-36W-3000-IPX/CB | 3 900lm | 10-100% | ciepła 3000K | 36W | >82 | n.d. | n.d. | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-36W-4000-IPX/CB | 4 100lm | 10-100% | neutr. 4000K | 36W | >83 | n.d. | n.d. | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-45W-3000-IPX/CB | 4 800lm | 10-100% | ciepła 3000K | 45W | >82 | n.d. | n.d. | 3,0kg | 600x600x40mm |
L-66-S-45W-4000-IPX/CB | 5 100lm | 10-100% | neutr. 4000K | 45W | >83 | n.d. | n.d. | 3,0kg | 600x600x40mm |
X - 42 lub 42/20
Y - AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)
Dopuszczenie CNBOP nr 3915/2020
Atest NIZP-PZH nr: B-BK-60212-0260/19 ważny do 28.01.2025r.
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.