Nastropowy panel LED o kształcie walca z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego. Oprawa dwufunkcyjna, IP 44.
PRZEZNACZENIE:
do oświetlenia różnego typu pomieszczeń biurowych, hotelowych i mieszkalnych o wysokim standardzie. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.
OBUDOWA:
precyzyjnie wykonany kołnierz ze stali nierdzewnej lub stali lakierowanej proszkowo na biało, a na specjalne zamówienie na dowolny kolor z palety RAL.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin.
WYKONANIA:
S – nastropowe lub naścienne.
DOSTĘPNE WERSJE:
AT – z modułem awaryjnym w wersji Autotest, CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym, CB – do pracy z centralną baterią 230V DC.
ZASILANIE:
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
Typ | Znamionowy strumień świetlny z oprawy | Awaryjny strumień świetlny z oprawy | Temperatura barwowa światła | Moc oprawy | CRI | Czas ładow. akumul. |
Czas pracy awaryjnej | Ciężar | Wymiary (DxSxW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego |
|||||||||
S-230-S-25W-3000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 2 250lm | 190lm | ciepła 3000K | 28W | >82 | 24h | 3h | 3,30kg | ø230x180mm |
S-230-S-25W-3000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 2 250lm | 380lm | ciepła 3000K | 28W | >82 | 24h | 1h | 3,30kg | ø230x180mm |
S-230-S-25W-4000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 2 500lm | 240lm | neutr. 4000K | 28W | >83 | 24h | 3h | 3,30kg | ø230x180mm |
S-230-S-25W-4000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 2 500lm | 480lm | neutr. 4000K | 28W | >83 | 24h | 1h | 3,30kg | ø230x180mm |
S-230-S-30W-3000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 2 700lm | 190lm | ciepła 3000K | 33W | >82 | 24h | 3h | 3,30kg | ø230x180mm |
S-230-S-30W-3000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 2 700lm | 380lm | ciepła 3000K | 33W | >82 | 24h | 1h | 3,30kg | ø230x180mm |
S-230-S-30W-4000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 3 000lm | 240lm | neutr. 4000K | 33W | >83 | 24h | 3h | 3,30kg | ø230x180mm |
S-230-S-30W-4000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 3 000lm | 480lm | neutr. 4000K | 33W | >83 | 24h | 1h | 3,30kg | ø230x180mm |
cb – do pracy z centralną baterią | |||||||||
S-230-R-25W-3000-IPX/CB | 2 250lm | 10-100% | ciepła 3000K | 25W | >82 | n.d. | n.d. | 2,60kg | ø230x180mm |
S-230-R-25W-4000-IPX/CB | 2 500lm | 10-100% | neutr. 4000K | 25W | >83 | n.d. | n.d. | 2,60kg | ø230x180mm |
S-230-R-30W-3000-IPX/CB | 2 700lm | 10-100% | ciepła 3000K | 30W | >82 | n.d. | n.d. | 2,60kg | ø230x180mm |
S-230-R-30W-4000-IPX/CB | 3 000lm | 10-100% | neutr. 4000K | 30W | >83 | n.d. | n.d. | 2,60kg | ø230x180mm |
X – 42 lub 42/20 Y – AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT (MALED4, H237, TMLED3)
Dopuszczenie CNBOP nr 2234/2014
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.