Saturn S-230 to wysokowydajne i estetyczne oprawy oświetleniowe w technologii LED o szerokiej gamie zastosowań.
PRZEZNACZENIE:
do biur, hoteli i mieszkań o wysokim standardzie.
OBUDOWA:
odlew aluminiowy lakierowany proszkowo na kolor biały.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin.
WYKONANIA:
R – dostropowe do sufitów i ścian G/K.
DOSTĘPNE WERSJE:
AT – z modułem awaryjnym w wersji Autotest, CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy) oraz ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym i CB – do pracy z centralną baterią 230V DC.
ZASILANIE:
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
Typ | Znamionowy strumień świetlny z oprawy | Awaryjny strumień świetlny z oprawy | Temperatura barwowa światła | Moc oprawy | CRI | Czas ładow. akumul. |
Czas pracy awaryjnej | Ciężar | Wymiary (DxSxW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego |
|||||||||
S-170-R-20W-3000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 1 900lm | 171lm | ciepła 3000K | 22W | >82 | 24h | 3h | 1,18kg | ø170x32mm |
S-170-R-20W-3000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 1 900lm | 342lm | ciepła 3000K | 22W | >82 | 24h | 1h | 1,18kg | ø170x32mm |
S-170-R-20W-4000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 2 100lm | 216lm | neutr. 4000K | 22W | >83 | 24h | 3h | 1,18kg | ø170x32mm |
S-170-R-20W-4000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 2 100lm | 432lm | neutr. 4000K | 22W | >83 | 24h | 1h | 1,18kg | ø170x32mm |
S-230-R-25W-3000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 2 250lm | 190lm | ciepła 3000K | 28W | >82 | 24h | 3h | 1,31kg | ø225x35mm |
S-230-R-25W-3000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 2 250lm | 380lm | ciepła 3000K | 28W | >82 | 24h | 1h | 1,31kg | ø225x35mm |
S-230-R-25W-4000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 2 500lm | 240lm | neutr. 4000K | 28W | >83 | 24h | 3h | 1,31kg | ø225x35mm |
S-230-R-25W-4000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 2 500lm | 480lm | neutr. 4000K | 28W | >83 | 24h | 1h | 1,31kg | ø225x35mm |
S-230-R-30W-3000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 2 700lm | 190lm | ciepła 3000K | 33W | >82 | 24h | 3h | 1,31kg | ø225x35mm |
S-230-R-30W-3000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 2 700lm | 380lm | ciepła 3000K | 33W | >82 | 24h | 1h | 1,31kg | ø225x35mm |
S-230-R-30W-4000-IPX/MODUŁ-3h/Y | 3 000lm | 240lm | neutr. 4000K | 33W | >83 | 24h | 3h | 1,31kg | ø225x35mm |
S-230-R-30W-4000-IPX/MODUŁ-1h/Y | 3 000lm | 480lm | neutr. 4000K | 33W | >83 | 24h | 1h | 1,31kg | ø225x35mm |
cb – do pracy z centralną baterią | |||||||||
S-170-R-20W-3000-IPX/CB | 1 900lm | 10-100% | ciepła 3000K | 19W | >83 | n.d. | n.d. | 0,48kg | ø170x32mm |
S-170-R-20W-4000-IPX/CB | 2 100lm | 10-100% | neutr. 4000K | 19W | >84 | n.d. | n.d. | 0,48kg | ø170x32mm |
S-230-R-25W-3000-IPX/CB | 2 250lm | 10-100% | ciepła 3000K | 25W | >82 | n.d. | n.d. | 0,61kg | ø225x35mm |
S-230-R-25W-4000-IPX/CB | 2 500lm | 10-100% | neutr. 4000K | 25W | >83 | n.d. | n.d. | 0,61kg | ø225x35mm |
S-230-R-30W-3000-IPX/CB | 2 700lm | 10-100% | ciepła 3000K | 30W | >82 | n.d. | n.d. | 0,61kg | ø225x35mm |
S-230-R-30W-4000-IPX/CB | 3 000lm | 10-100% | neutr. 4000K | 30W | >83 | n.d. | n.d. | 0,61kg | ø225x35mm |
X - 42 lub 42/20
Y - AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT(MALED4, H237, TMLED3) dopuszczenie CNBOP nr 2234/2014
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.