Pobierz
Oprawy oświetleniowe
Z modułem zasilania awaryjnego

antilia a-64-MA/CB
liniowa oprawa LED o płaskim profilu z modułem zasilania awaryjnego

Liniowa oprawa oświetleniowa LED zaprojektowana w studio Triada Design z myślą o montażu wpuszczanym do sufitów i ścian G/K. Linia świetlna bez łączeń może mieć nawet 3 metry długości. Wbudowany moduł awaryjny lub możliwość pracy z centralną baterią. 

PRZEZNACZENIE:
do oświetlenia biur, salonów, eleganckich hoteli, ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń, gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką. Oprawa posiada atest NIZP-PZN wymagany w obiektach użyteczności publicznej, szkołachm szpitalach, zakładach produkcji żywności (nr: HK/K/1065/01/2017 ważny do 30.11.2022r.)

OBUDOWA:
profil aluminiowy w kolorze naturalnym, satynowany. Za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL. Dyfuzor opalowy, przezroczysty prążkowany lub pryzmatyczny, zapewniający wyższą efektywność.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin.

WYKONANIA:
R – dostropowe do sufitów kartonowo-gipsowych, P – zwieszane.

DOSTĘPNE WERSJE:
AT – z modułem awaryjnym w wersji Autotest, CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym, CB – do pracy z centralną baterią 230V DC.

ZASILANIE:
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.

3000K
4000K
inne temperatury barwowe
2700K-5000K (regulacja)
PZH
CE
Brak efektu migotania: LEDy zasilane prądem stałym
Oprawa wyprodukowana w Polsce
Nominalne napięcie zasilania oprawy 230V 50Hz
Pierwsza klasa ochronności przeciwporażeniowej
Dostępne pliki fotometryczne
IP20
IP42
IP42/20
Opcja: wbudowane zasilanie awaryjne
Moduł awaryjny z testem ręcznym
Moduł awaryjny z testem centralnym (transmisja danych do/z oprawy)
Możliwość zasilania z centralnej baterii 230V≈
Aluminium
Paleta RAL (na zamówienie)

ZNAMIONOWY STRUMIEŃ ŚWIETLNY Z OPRAWY

AWARYJNY STRUMIEŃ ŚWIETLNY Z OPRAWY TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA MOC OPRAWY ODDAWANIE BARW RA* CZAS
ŁADOW.
AKUMUL.
CZAS PRACY AWARYJNEJ CIĘŻAR WYMIARY (DXSXW)  

MA – z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego

                 
A-64-60-R-20W-3000-IPX1/Moduł/1h/X2 1 700lm 430lm ciepła 3000K 23W >83 24h 1h 1,8kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-3000 -IPX1/Moduł/3h/X2 1 700lm 220lm ciepła 3000K 23W >83 24h 3h 1,8kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-4000 -IPX1/Moduł/1h/X2 1 840lm 460lm neutr. 4000K 23W >84 24h 1h 1,8kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-4000 -IPX1/Moduł/3h/X2 1 840lm 240lm neutr. 4000K 23W >84 24h 3h 1,8kg 573x76x38mm
A-64-115-R-35W-3000-IPX1/Moduł-1h/X2 3 000lm 430lm ciepła 3000K 38W >83 24h 1h 2,9kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-3000-IPX1/Moduł-3h/X2 3 000lm 220lm ciepła 3000K 38W >83 24h 3h 2,9kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-4000-IPX1/Moduł-1h/X2 3 250lm 460lm neutr. 4000K 38W >84 24h 1h 2,9kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-4000-IPX1/Moduł-3h/X2 3 250lm 240lm neutr. 4000K 38W >84 24h 3h 2,9kg 1118x76x38mm
A-64-167-R-60W-3000-IPX1/Moduł-1h/X2 5 200lm 430lm ciepła 3000K 63W >83 24h 1h 4,2kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-3000-IPX1/Moduł-3h/X2 5 200lm 220lm ciepła 3000K 63W >83 24h 3h 4,2kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-4000-IPX1/Moduł-1h/X2 5 600lm 460lm neutr. 4000K 63W >84 24h 1h 4,2kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-4000-IPX1/Moduł-3h/X2 5 600lm 240lm neutr. 4000K 63W >84 24h 3h 4,2kg 1663x76x38mm
A-64-221-R-75W-3000-IPX1/Moduł-1h/X2 6 500lm 430lm ciepła 3000K 78W >83 24h 1h 5,3kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-3000-IPX1/Moduł-3h/X2 6 500lm 220lm ciepła 3000K 78W >83 24h 3h 5,3kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-4000-IPX1/Moduł-1h/X2 7 000lm 460lm neutr. 4000K 78W >84 24h 1h 5,3kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-4000-IPX1/Moduł-3h/X2 7 000lm 240lm neutr. 4000K 78W >84 24h 3h 5,3kg 2208x76x38mm
A-64-329-R-115W-3000-IPX1/Moduł-1h/X2 10 000lm 430lm ciepła 3000K 118W >83 24h 1h 6,9kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-3000-IPX1/Moduł-3h/X2 10 000lm 220lm ciepła 3000K 118W >83 24h 3h 6,9kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-4000-IPX1/Moduł-1h/X2 10 700lm 460lm neutr. 4000K 118W >84 24h 1h 6,9kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-4000-IPX1/Moduł-3h/X2 10 700lm 240lm neutr. 4000K 118W >84 24h 3h 6,9kg 3298x76x38mm
CB – do pracy z centralną baterią                  
A-64-60-R-20W-3000-IPX1/CB 1 700lm 10-100% ciepła 3000K 20W >83 n.d. n.d. 1,1kg 573x76x38mm
A-64-60-R-20W-4000 -IPX1/CB 1 840lm 10-100% neutr. 4000K 20W >84 n.d. n.d. 1,1kg 573x76x38mm
A-64-115-R-35W-3000-IPX1/CB 3 000lm 10-100% ciepła 3000K 35W >83 n.d. n.d. 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-115-R-35W-4000-IPX1/CB 3 250lm 10-100% neutr. 4000K 35W >84 n.d. n.d. 2,2kg 1118x76x38mm
A-64-167-R-60W-3000-IPX1/CB 5 200lm 10-100% ciepła 3000K 60W >83 n.d. n.d. 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-167-R-60W-4000-IPX1/CB 5 600lm 10-100% neutr. 4000K 60W >84 n.d. n.d. 3,5kg 1663x76x38mm
A-64-221-R-75W-3000-IPX1/CB 6 500lm 10-100% ciepła 3000K 75W >83 n.d. n.d. 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-221-R-75W-4000-IPX1/CB 7 000lm 10-100% neutr. 4000K 75W >84 n.d. n.d. 4,6kg 2208x76x38mm
A-64-329-R-115W-3000-IPX1/CB 10 000lm 10-100% ciepła 3000K 115W >83 n.d. n.d. 6,2kg 3298x76x38mm
A-64-329-R-115W-4000-IPX1/CB 10 700lm 10-100% neutr. 4000K 115W >84 n.d. n.d. 6,2kg 3298x76x38mm

X1 – 20 lub 20/44 X2 – AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT (MALED4, H237, TMLED3) – dane techniczne dostępne na życzenie.

Atest NIZP-PZH nr: HK/K/1065/01/2017 ważny do 30.11.2022r.
Dopuszczenie CNBOP nr. 4715/2022

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.
Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies oraz akceptujesz Politykę prywatności obowiązującą na tej stronie.