Pegaz to wszechstronna, ekologiczna i wydajna oprawa oświetleniowa zbudowana w technologii LED, zapewniająca stabilną temperaturę barwową i wysokie natężenie oświetlenia. Przystosowana do pracy w wysokiej temperaturze. Oprawa zaprojektowana przez studio Triada Design.
MONTAŻ: zwieszany
PRZEZNACZENIE:
do biur, przestrzeni open space, stanowisk pracy. Nadaje się szczególnie dobrze do oświetlania korytarzy i klatek schodowych. Temperatura otoczenia do 45° C.
OBUDOWA:
blacha lakierowana proszkowo na kolor biały. Za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL. Dyfuzor opalowy, przezroczysty prążkowany lub pryzmatyczny, zapewniający wyższą efektywność przy niskim UGR.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <2. Na zamówienia dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE:
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.
DOSTĘPNE OPCJE:
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
AT – w wersji Autotest,
CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy),
ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego w zakresie 10-100%.
Typ | Znamionowy strumień świetlny z oprawy | Temperatura barwowa światła | Moc oprawy | Oddawanie barw Ra* | Ciężar | Wymiary (DxSxW) |
---|---|---|---|---|---|---|
p-60-P-15W-3000-OPAL | 1 500lm | biała ciepła 3000K | 15W | >82 | 2,00kg | 608x135x75mm |
p-60-P-15W-3000-PRISM | 1 600lm | biała ciepła 3000K | 15W | >82 | 2,00kg | 608x135x75mm |
p-60-P-15W-4000-OPAL | 1 700lm | biała neutr. 4000K | 15W | >83 | 2,00kg | 608x135x75mm |
p-60-P-15W-4000-PRISM | 1 850lm | biała neutr. 4000K | 15W | >83 | 2,00kg | 608x135x75mm |
p-60-P-30W-3000-OPAL | 3 100lm | biała ciepła 3000K | 30W | >82 | 2,02kg | 608x135x75mm |
p-60-P-30W-3000-PRISM | 3 300lm | biała ciepła 3000K | 30W | >82 | 2,02kg | 608x135x75mm |
p-60-P-30W-4000-OPAL | 3 450lm | biała neutr. 4000K | 30W | >83 | 2,02kg | 608x135x75mm |
p-60-P-30W-4000-PRISM | 3 700lm | biała neutr. 4000K | 30W | >83 | 2,02kg | 608x135x75mm |
p-60-P-45W-3000-OPAL | 4 650lm | biała ciepła 3000K | 45W | >82 | 2,04kg | 608x135x75mm |
p-60-P-45W-3000-PRISM | 5 050lm | biała ciepła 3000K | 45W | >82 | 2,04kg | 608x135x75mm |
p-60-P-45W-4000-OPAL | 5 150lm | biała neutr. 4000K | 45W | >83 | 2,04kg | 608x135x75mm |
p-60-P-45W-4000-PRISM | 5 600lm | biała neutr. 4000K | 45W | >83 | 2,04kg | 608x135x75mm |
p-115-P-30W-3000-OPAL | 3 100lm | biała ciepła 3000K | 30W | >82 | 3,40kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-30W-3000-PRISM | 3 350lm | biała ciepła 3000K | 30W | >82 | 3,40kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-30W-4000-OPAL | 3 450lm | biała neutr. 4000K | 30W | >83 | 3,40kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-30W-4000-PRISM | 3 705lm | biała neutr. 4000K | 30W | >83 | 3,40kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-45W-3000-OPAL | 4 650lm | biała ciepła 3000K | 45W | >82 | 3,45kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-45W-3000-PRISM | 5 050lm | biała ciepła 3000K | 45W | >82 | 3,45kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-45W-4000-OPAL | 5 150lm | biała neutr. 4000K | 45W | >83 | 3,45kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-45W-4000-PRISM | 5 600lm | biała neutr. 4000K | 45W | >83 | 3,45kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-60W-3000-OPAL | 6 250lm | biała ciepła 3000K | 60W | >82 | 3,60kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-60W-3000-PRISM | 6 700lm | biała ciepła 3000K | 60W | >82 | 3,60kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-60W-4000-OPAL | 6 900lm | biała neutr. 4000K | 60W | >83 | 3,60kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-60W-4000-PRISM | 7 500lm | biała neutr. 4000K | 60W | >83 | 3,60kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-90W-3000-OPAL | 9 350lm | biała ciepła 3000K | 90W | >82 | 3,80kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-90W-3000-PRISM | 10 050lm | biała ciepła 3000K | 90W | >82 | 3,80kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-90W-4000-OPAL | 10 350lm | biała neutr. 4000K | 90W | >83 | 3,80kg | 1150x135x75mm |
p-115-P-90W-4000-PRISM | 11 200lm | biała neutr. 4000K | 90W | >83 | 3,80kg | 1150x135x75mm |
p-160-P-60W-3000-OPAL | 6 300lm | biała ciepła 3000K | 60W | >82 | 4,10kg | 1650x135x75mm |
p-160-P-60W-3000-PRISM | 6 700lm | biała ciepła 3000K | 60W | >82 | 4,10kg | 1650x135x75mm |
p-160-P-60W-4000-OPAL | 6 900lm | biała neutr. 4000K | 60W | >83 | 4,10kg | 1650x135x75mm |
p-160-P-60W-4000-PRISM | 7 500lm | biała neutr. 4000K | 60W | >83 | 4,10kg | 1650x135x75mm |
p-160-P-90W-3000-OPAL | 9 350lm | biała ciepła 3000K | 90W | >82 | 4,40kg | 1650x135x75mm |
p-160-P-90W-3000-PRISM | 10 050lm | biała ciepła 3000K | 90W | >82 | 4,40kg | 1650x135x75mm |
p-160-P-90W-4000-OPAL | 10 350lm | biała neutr. 4000K | 90W | >83 | 4,40kg | 1650x135x75mm |
p-160-P-90W-4000-PRISM | 11 200lm | biała neutr. 4000K | 90W | >83 | 4,40kg | 1650x135x75mm |
Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.