Liniowa oprawa oświetleniowa LED zaprojektowana w studio Triada Design. Estetyczna i wydajna. Można tworzyć z niej efektowne linie świetlne o dowolnej długości oraz figury geometryczne.
PRZEZNACZENIE:
do biur, hoteli, sklepów, ciągów komunikacyjnych. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcyjne.
OBUDOWA:
profil aluminiowy w kolorze naturalnym, anodowany. Na zamówienie dostępna w długościach od 57cm do 700cm i o mocach od 8W/m do 90W/m oraz w dowolnym kolorze z palety RAL. Dyfuzor opalowy, przezroczysty prążkowany lub mikropryzmatyczny, zapewniający wyższą efektywność przy niskim UGR. Dostępne wersje łamane oraz wyposażone w specjalny uchwyt regulujący kąt świecenia.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <2. Dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, tunable white oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
WYKONANIA:
do wyboru P – zwieszane i S – nastropowe i naścienne.
ZASILANIE:
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
DOSTĘPNE OPCJE:
Zasilanie DALI
MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:
AT – w wersji Autotest,
CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy),
ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,
CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego w zakresie 10-100%.
Typ | Znamionowy strumień świetlny z oprawy | Temperatura barwowa światła | Moc oprawy | CRI | Ciężar | Wymiary (DxSxW) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-69-60-S -20W-3000-OPAL | 1 700lm | biała ciepła 3000K | 20W | >83 | 1,4kg | 561x58x86mm |
A-69-60-S -20W-3005-PRISM | 1 900lm | biała ciepła 3000K | 20W | >83 | 1,4kg | 561x58x86mm |
A-69-60-S -20W-4000 OPAL | 1 840lm | biała neutralna 4000K | 20W | >84 | 1,4kg | 561x58x86mm |
A-69-60-S -20W-4005-PRISM | 2 000lm | biała neutralna 4000K | 20W | >84 | 1,4kg | 561x58x86mm |
A-69-115-S -35W-3000 OPAL | 3 000lm | biała ciepła 3000K | 35W | >83 | 2,0kg | 1106x58x86mm |
A-69-115-S -35W-3005-PRISM | 3 400lm | biała ciepła 3000K | 35W | >83 | 2,0kg | 1106x58x86mm |
A-69-115- S-35W-4000 OPAL | 3 250lm | biała neutralna 4000K | 35W | >84 | 2,0kg | 1106x58x86mm |
A-69-115- S-35W-4005-PRISM | 3 600lm | biała neutralna 4000K | 35W | >84 | 2,0kg | 1106x58x86mm |
A-69-167-S -60W-3000 OPAL | 5 200lm | biała ciepła 3000K | 60W | >83 | 3,1kg | 1651x58x86mm |
A-69-167- S-60W-3005-PRISM | 5 800lm | biała ciepła 3000K | 60W | >83 | 3,1kg | 1651x58x86mm |
A-69-167- S-60W-4000 OPAL | 5 600lm | biała neutralna 4000K | 60W | >84 | 3,1kg | 1651x58x86mm |
A-69-167-S-60W-4006-PRISM | 6 200lm | biała neutralna 4000K | 60W | >84 | 3,1kg | 1651x58x86mm |
A-69-221- S-75W-3000 OPAL | 6 500lm | biała ciepła 3000K | 75W | >83 | 4,2kg | 2196x58x86mm |
A-69-221- S-75W-3005-PRISM | 7 300lm | biała ciepła 3000K | 75W | >83 | 4,2kg | 2196x58x86mm |
A-69-221-S-75W-4000 OPAL | 7 000lm | biała neutralna 4000K | 75W | >84 | 4,2kg | 2196x58x86mm |
A-69-221- S-75W-4005-PRISM | 7 700lm | biała neutralna 4000K | 75W | >84 | 4,2kg | 2196x58x86mm |
A-69-329- S-115W-3000 OPAL | 10 000lm | biała ciepła 3000K | 115W | >83 | 5,9kg | 3286x58x86mm |
A-69-329- S-115W-3005-PRISM | 11 100lm | biała ciepła 3000K | 115W | >83 | 5,9kg | 3286x58x86mm |
A-69-329-S-115W-4000 OPAL | 10 700lm | biała neutralna 4000K | 115W | >84 | 5,9kg | 3286x58x86mm |
A-69-329-S-115W-4005-PRISM | 11 800lm | biała neutralna 4000K | 115W | >84 | 5,9kg | 3286x58x86mm |
Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.
Atest NIZP-PZH nr: HK/K/1065/01/2017 ważny do 30.11.2022r.
Na zamówienie możliwe są wykonania w długościach od 57cm do 700 cm i o mocach od 8W/m do 90W/m oraz innych temperaturach barwowych.
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.